MOQ.: | 1 পিস |
দাম: | USD100.0-USD350.0 |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | অ্যান্টি-ভাইব্রেশন কটন+কার্টন+কাঠের কেস |
বিতরণ সময়কাল: | 10-20 কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 500 পিসি /মাস |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
নির্মাতা | সরাসরি কারখানায় |
নিয়ন্ত্রণ | আরএফ ওয়্যারলেস রিমোট |
পিসিবি বেধ | 2.0 মিমি |
নেতৃত্বে | আল্ট্রা-ওয়াইড এঙ্গেল |
পাশ | ডাবল সাইডস |
ওয়্যারলেস রেঞ্জ | > ২৫০ মিটার |
উজ্জ্বলতা | স্বয়ংক্রিয় সমন্বয় |
আমাদের সিস্টেমটি একটি আরএফ ওয়্যারলেস মডিউল ব্যবহার করে (ওয়াই-ফাই বা ব্লুটুথ নয়), যা স্ট্যান্ডার্ড ওয়্যারলেস প্রযুক্তির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে দীর্ঘ যোগাযোগের পরিসীমা সরবরাহ করে।আরএফ ডেডিকেটেড ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে, চ্যালেঞ্জিং পরিবেশেও স্থিতিশীল, হস্তক্ষেপ মুক্ত সংকেত নিশ্চিত করে।
প্রতিটি ইউনিট এর নিজস্ব অন্তর্নির্মিত পাওয়ার ক্যাবল দিয়ে আসে, এবং ইউনিটগুলির মধ্যে কোন আন্তঃসংযোগ তারের প্রয়োজন হয় না - জটিল তারের সেটআপগুলি নির্মূল করে।এটি কেবল ইনস্টলেশনের সময়ই বাঁচায় না বরং রক্ষণাবেক্ষণের খরচও হ্রাস করে, যা এটিকে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগের জন্য একটি দক্ষ এবং ঝামেলা মুক্ত সমাধান করে।
ডিজিট সাইজ | ডিজিট উচ্চতা ((মিমি) | DIGIT WIDTH ((মিমি) | LED QTY ((পিসি) | ভোল্টেজ |
---|---|---|---|---|
৪" | 124 | 75 | 42 | DC5V |
৬" | 161 | 103 | 64 | DC5V |
৮" | 201 | 119 | 98 | DC5V/12V |
১০" | 254 | 152 | 140 | DC5V/12V |
১২" | 304 | 177 | 182 | DC5V/12V |
১৫" | 381 | 216 | 245 | DC5V/12V |
১৬" | 412 | 235 | 350 | DC12V |
২০" | 500 | 281 | 434 | DC12V |
২৪" | 600 | 350 | 581 | DC12V |
৩০" | 750 | 438 | 840 | DC12V |
ডিজিট রঙের বিকল্প (একক রঙ) | লাল/সবুজ/হলুদ/সাদা/নীল |
ডিজিট সাইজ অপশন | 4"/6"/8"/10"/12"/13"/15"/16"/20"/24"/30" |
মূল্য বিন্যাস | 8.৮৮৯/৮৮৯/১০/৮৮৮/৮৮৮/৮৮৮/৮৮৮88... |
পণ্যের বিকল্প | আয়রন স্টীল ক্যাবিনেট বা একমাত্র উপাদান সহ |
এলইডি উজ্জ্বলতা | ৪০০০ এমসিডি - ৯০০০ এমসিডি |
নেতৃত্বাধীন জীবন | > ১০০০০০ ঘন্টা |
ডিজিট পিসিবি | FR4 |
ডিজিট পিসিবি বেধ | 1.6 মিমি |
ওয়্যারলেস কন্ট্রোলার | ওয়্যারলেস কন্ট্রোলার রিমোট / পিসি সফটওয়্যার |
যোগাযোগের বিকল্প | RF (470mhz / 433mhz) / RS485 |
ওয়্যারলেস রেঞ্জ | >২৫০ মিটার |
উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণ | ৬ স্তর |
ওয়্যারলেস কন্ট্রোলার রিমোট পাওয়ার | 1.5V AAA ক্ষারীয় ব্যাটারি / 9V ব্যাটারি |
সামনের অ্যাক্রিলিক বোর্ড | বেধ 5 মিমি -9 মিমি |
লোহার ক্যাবিনেট | বেধ ১.২ মিমি ইস্পাত প্লেট |
তাপ অপচয় | ফ্যানের সাথে |
ইনপুট ভোল্টেজ | AC110V ~ AC220V 50/60HZ |
ডিজিট ডিসি পাওয়ার | DC5V / DC12V |
বিদ্যুৎ খরচ | < ৬০ ওয়াট |
লোহার কেস আঁকা | বহিরঙ্গন অ্যান্টি-ফ্লেডিং এবং অ্যান্টি-রস্ট স্প্রে পেইন্ট |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে +৮০°সি |
জলরোধী | আইপি ৬৭ |
গ্যারান্টি | ১-২ বছর |
আমাদের আরএফ ওয়্যারলেস মডিউল অনেক বেশি যোগাযোগের পরিসীমা প্রদান করে এবং ডেডিকেটেড ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে, যা Wi-Fi এবং ব্লুটুথের তুলনায় আরো স্থিতিশীল এবং হস্তক্ষেপ মুক্ত সংকেত নিশ্চিত করে,যা যানজট এবং পরিসরের সীমাবদ্ধতার জন্য প্রবণ.
প্রতিটি ইউনিটের নিজস্ব পাওয়ার ক্যাবল রয়েছে, এবং ইউনিটগুলির মধ্যে কোনও তারের প্রয়োজন নেই - জটিল সংযোগগুলি দূর করে। এটি সেটআপকে দ্রুত এবং পরিষ্কার করে তোলে, সময় এবং শ্রম ব্যয় উভয়ই সাশ্রয় করে।
ইন্টার-ইউনিট ওয়্যারিং ছাড়াই, ত্রুটির পয়েন্টগুলি হ্রাস পায়, মেরামত প্রয়োজন এবং দীর্ঘমেয়াদী রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হ্রাস করে। শক্তিশালী আরএফ সংকেতটি ড্রপআউট ছাড়াই ধারাবাহিক কর্মক্ষমতাও নিশ্চিত করে।
হ্যাঁ, ওয়াই-ফাই/ব্লুটুথের বিপরীতে, আমাদের আরএফ মডিউল নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে, অন্য ডিভাইসের হস্তক্ষেপ এড়াতে।এই উচ্চ ট্রাফিক এলাকায় বা শিল্প সেটিংস যেখানে নির্ভরযোগ্যতা সমালোচনামূলক জন্য এটি আদর্শ করে তোলে.