MOQ: | 1 Stück |
Preis: | USD100.0-USD350.0 |
Standardverpackung: | Anti-Vibration Baumwolle+Karton+Holzhülle |
Lieferzeit: | 10-20 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | T/t |
Versorgungskapazität: | 500pcs /Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
LED -Farbe | Rot und Gelb |
Temperatur | -40 ° F bis 158 ° F. |
Dicke der Leiterplatte | 1,6 mm |
LED | Ultra-weiten Winkel |
Einzelseite | 3 Zeilen |
Drahtlose Reichweite | > 270 Meter |
Helligkeit | Automatisch einstellen |
Das ordentliche Anschluss an elektronischem Gaspreis mit Rainbow Flat Data Cable revolutioniert die Kraftstoffstation mit seiner innovativen Verkabelungslösung und dem schlanken Design. Dieses System mit farbencodierten farbenkodierten Flachbandkabeln vereinfacht die Installation und Wartung und verhindern und verhindern Verbindungsfehler.
Das Regenbogenverdrahtungsschema ermöglicht es Technikern, Schaltkreise schnell zu identifizieren und zu verfolgen, wodurch die Einrichtungszeit im Vergleich zu herkömmlichen Verkabelungssystemen erheblich um bis zu 40% gesenkt wird. Das für die Haltbarkeit gebaute Schild kombiniert Super-Bright-LED-Ziffern mit einem Aluminiumgehäuse in Industriequalität, das den harten Wetterbedingungen standhält.
Das niedrig profilierende Design des Flat-Data-Kabels ermöglicht die saubere Routing entlang von Polen oder Wänden, wodurch sperrige Draht-Unordnung beseitigt wird und gleichzeitig einen überlegenen EMI-Widerstand für die stabile Datenübertragung bietet. Mit Plug-and-Play-Konnektivität unterstützt das System eine nahtlose Integration in vorhandene Kraftstoffverwaltungssysteme und ermöglicht Remote-Preis-Updates über RF-Controller.
Zifferngröße | Ziffernhöhe (mm) | Ziffernbreite (MM) | LED Qty (PCs) | STROMSPANNUNG |
---|---|---|---|---|
4 '' | 124 | 75 | 42 | DC5V |
6 '' | 161 | 103 | 64 | DC5V |
8 '' | 201 | 119 | 98 | DC5V/12V |
10 '' | 254 | 152 | 140 | DC5V/12V |
12 '' | 304 | 177 | 182 | DC5V/12V |
15 '' | 381 | 216 | 245 | DC5V/12V |
16 '' | 412 | 235 | 350 | DC12V |
20 '' | 500 | 281 | 434 | DC12V |
24 '' | 600 | 350 | 581 | DC12V |
30 '' | 750 | 438 | 840 | DC12V |
Besonderheit | Spezifikation |
---|---|
Ziffernfarbenoption (Einzelfarbe) | Rot / grün / gelb / weiß / blau |
Option der Zifferngrößen | 4 ''/6 ''/8 ''/10 ''/12 ''/13 ''/15 ''/16 ''/20 ''/24 ''/30 '' '' ' |
Preisformat | 8.889/ 8.889/ 10/ 8.88/ 88.88/ 888.8/ 888.88 ... |
Produktoption | Mit Eisenstahlschrank oder nur Komponente |
LED -Helligkeit | 4000mcd - 9000mcd |
Lebte das Leben | > 100000 Stunden |
Digit PCB | FR4 |
Digitale Leiterplatte | 1,6 mm |
Drahtloser Controller | Drahtlose Controller Remote / PC -Software |
Kommunikationsoption | RF (470 MHz / 433MHz) / RS485 |
Drahtlose Reichweite | > 250meter |
Helligkeitskontrolle | 6 Ebenen |
Fernbedienung der drahtlosen Controller | 1,5 V AAA Alkalische Batterie / 9 -V -Akku |
Front Acrylbrett | Dicke 5mm -9 mm |
Eisenschrank | Dicke 1,2 mm Stahlplatte |
Wärmeissipation | Mit Lüfter |
Eingangsspannung | AC110V ~ AC220V 50/60Hz |
Digit DC Power | DC5V / DC12V |
Stromverbrauch | <60watt |
Gemälde des Eisengehäuses | Outdoor Anti-Fading- und Anti-Rust-Sprühfarbe |
Betriebstemperatur | -20 ° C bis +80 ° C. |
Wasserdicht | IP67 |
Garantie | 1-2 Jahre |
Die farbcodierten Flachbandkabel bieten eine sofortige visuelle Identifizierung von Verbindungen und verringern die Installationsfehler um 60% und die Wartungszeit um 45%. Ihr niedrig profiliertes, verwirrungsfreies Design ermöglicht saubereres Routing und bietet gleichzeitig eine bessere EMI-Abschirmung als runde Kabel.
Das Plug-and-Play-Kabelsystem beseitigt komplexe Verkabelung-Techniker können Installationen 50% schneller abschließen. Das Regenbogenschema ermöglicht die Fehlerbehebung bei AT-A-Glance, und das flexible Banddesign passt genau in enge Räume, in denen sperrige Drähte nicht.
Das Aluminiumgehäuse mit IP65 schützt vor Regen/Staub, während die flachen Kabel eine UV-resistente PVC-Isolierung verwenden. Im Gegensatz zu runden Kabeln widersteht das Banddesign in der Höhe der Windschwingungsschäden.