| Moq: | 1ピース |
| 価格: | USD100.0-USD350.0 |
| 標準パッケージ: | 反振動綿+カートン+木製ケース |
| 配達期間: | 10-20営業日 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給容量: | 500pcs /月 |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| タイプ | 単面 |
| 照明強度 LED | 5000〜10000mcd |
| フレーム色 | カスタマイズされた色 |
| LED | φ5mm と カラフル |
| 電源プラグ | アメリカ合衆国/EU/CN/AUS |
| 無線範囲 | > 280m |
| 組み立て方法 | カスタマイズ |
革新的なハンドヘルドリモートコントローラが 双面デジタルディスプレイに 卓越した柔軟性を提供し 単一のデバイスで 同期と独立した制御モードの両方を 提供しています操作者が選択できる:
この画期的なデザインは 2つのコントローラの機能を 1つに統合し 設備コストを40%削減し 運用柔軟性を倍増します000サイクル耐久性試験デジタル価格管理システムにおける次の進化を表しています
| デジタルサイズ | 桁の高さ (mm) | 数字の幅 (mm) | LEDQTY (pcs) |
|---|---|---|---|
| 4フィート | 124 | 75 | 42 |
| 6フィート | 161 | 103 | 64 |
| 8フィート | 201 | 119 | 98 |
| 10フィート | 254 | 152 | 140 |
| 12フィート | 304 | 177 | 182 |
| 15' | 381 | 216 | 245 |
| 16フィート | 412 | 235 | 350 |
| 20フィート | 500 | 281 | 434 |
| 24' | 600 | 350 | 581 |
| 30 センチ | 750 | 438 | 840 |
| 特徴 | 仕様 |
|---|---|
| 数字色オプション (単色) | 赤/緑/黄色/白/青 |
| 桁のサイズオプション | 4''/6"/8"/10"/12"/13"/15"/16"/20"/24"/30" |
| 価格形式 | 8.889/8.889/10 /8.88/ 88.88/ 888.8/888 オーケストラ88... ほら |
| 製品オプション | 鉄鋼のキャビネットまたは唯一の部品 |
| LED 照明 | 4000mcd - 9000mcd |
| 導いた人生 | >100000時間 |
| デジタルPCB | FR4 |
| 数字PCB厚さ | 1.6mm |
| ワイヤレスコントローラ | 無線コントローラ リモート/PCソフトウェア |
| コミュニケーションオプション | RF (470mhz / 433mhz) / RS485 |
| 無線範囲 | >250m |
| 照明制御 | 6 レベル |
| 無線コントローラー リモートパワー | 1.5V AAA アルカリ電池 / 9V 電池 |
| フロント アクリルボード | 厚さ 5mm-9mm |
| 鉄のキャビネット | 厚さ 1.2mm 鋼板 |
| 熱散 | ファン と 共 に |
| 入力電圧 | AC110V ~ AC220V 50/60HZ |
| 数字直流電源 | DC5V / DC12V |
| 電力消費量 | < 60ワット |
| アイアンケースの絵画 | 消し去りに抵抗する塗料と防腐の噴霧塗料 |
| 動作温度 | -20°Cから+80°C |
| 防水性 | IP67 |
| 保証 | 1〜2年 |
このシステムは次のことを提供します.
選択的な同期技術により
システム:
ステップ1: PVC 泡板を準備する
黒いPVC泡板を選択します (推奨厚さ: 5-8mm)
あなたの金属囲いの内部に一致するボードの寸法を確認
ステップ2 精密切断プロセス
機械によるCNC切断による数字空洞:
a) ディスプレイの数字の寸法 (各側面に0.5mmのクリアランスを許可する)
b) 組み立て穴を前向きに配置し,その穴が箱に合致します
滑らかな数字挿入のためにすべての切断エッジをデブール
ステップ3:数字の設置
前切断されたPVCパネルの正面を通って数字を挿入
各数字を:
振動防止の密着物 (含む)
鍵タブやM4型ステンレススクリュー (ツールなしのオプションは利用可能)
ストレージでフラッシュマウントを確認
ステップ4 囲い組立
位置 装着されたPVCパネル
切断されたマウントホールで並べます
固定するには:
4つのコーナーブラケット (耐天候モデル)
ツールなしのアクセス用の四半期回りのロック
最終検査:
指と金属表面間の最小2mmのクリアランスを確認する
すべての保持クリップが関与している確認