| Moq: | 1 pieza |
| Precio: | USD100.0-USD350.0 |
| Embalaje Estándar: | Algodón anti-vibración+cartón+estuche de madera |
| Período De Entrega: | 10-20 días hábiles |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 500 piezas /mes |
Introducción de nuestra tecnología de última generación de Impresión Acrílica Digital LED de Precio del Gas, la solución definitiva para las estaciones de servicio modernas que buscan mejorar la visibilidad y atraer a más clientes.Este letrero de primera calidad tiene una cara de acrílico brillantemente transparenteLos módulos LED de alta intensidad integrados iluminan sus precios con una claridad excepcional.garantizar que sean fáciles de leer día y nocheComo un servicio especial de valor añadido, incluimos un diseño de logotipo gratuito que se mostrará de manera prominente en el letrero,integrar sin problemas la identidad de su marca y fomentar el reconocimiento instantáneoEsta combinación de construcción duradera, tecnología LED de vanguardia y servicio de marca gratuito proporciona un servicio profesional sin igual.y una herramienta de publicidad rentable diseñada para impulsar los negocios y generar confianza con sus clientes.
| El tamaño de los dígitos | Alturas de los números (mm) | En el caso de los productos de la categoría II, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El número de unidades de LED | VOLTAJE |
| 4' | 124 | 75 | 42 | El valor de las emisiones de CO2 |
| 6' | 161 | 103 | 64 | El valor de las emisiones de CO2 |
| 8' | 201 | 119 | 98 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| 10' | 254 | 152 | 140 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| 12' | 304 | 177 | 182 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| 15' | 381 | 216 | 245 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| 16' | 412 | 235 | 350 | El valor de las emisiones de CO2 |
| 20' | 500 | 281 | 434 | El valor de las emisiones de CO2 |
| 24' | 600 | 350 | 581 | El valor de las emisiones de CO2 |
| 30' | 750 | 438 | 840 | El valor de las emisiones de CO2 |
Folla de datos
| Opción de color de dígito (un solo color) | Rojo/verde/amarillo/blanco/azul |
| Opción de tamaño de dígito | La longitud de la línea de cruce es la longitud de la línea de cruce de la línea de cruce de la línea de cruce. |
| Formato de precios | 8.889/ 8.889/10 / 8.88/ 88.88/ 888.8/888.88- ¿ Qué? |
| Opción de producto | Con armario de hierro o de acero o con un único componente |
| Brillo de las luces | 4000 millones de dólares - 9000 millones de dólares |
| La vida dirigida | > 100000 horas |
| Pcb de dígito | Frutas y verduras |
| espesor de los PCB en dígitos | 1.6 mm |
| Controlador inalámbrico | Controlador inalámbrico Remote / software de PC |
| Opción de comunicación | RF (470 MHz / 433 MHz) / RS485 |
| Alcance inalámbrico | > 250 metros |
| Control de brillo | 6 niveles |
| Controlador inalámbrico Rmote Power | 1Batería alcalina AAA de 5 V / Batería de 9 V |
| Tablero acrílico delantero | espesor 5 mm -9 mm |
| El armario de hierro | El espesor de la placa de acero es 1,2 mm |
| Difusión de calor | Con Fan |
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Potencia de corriente continua de dígito | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Consumo de energía | De las partidas 1 y 2 |
| Pintura de la caja de hierro | Pintura en aerosol para exteriores antidesvanecimiento y antióxido |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +80 °C |
| A prueba de agua | Protección IP67 |
| Garantización | Entre 1 y 2 años |
Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué hace que este cartel de precios de la gasolina sea tan duradero y claro para uso al aire libre?
R1: Está construido con una cara de acrílico de alta calidad que está impreso profesionalmente.asegurarse de que su señal permanezca vibrante, legible, y protegido de los elementos durante años.
P2: ¿Cómo beneficia el componente LED digital a mi gasolinera?
R2: Los brillantes dígitos LED garantizan que sus precios de combustible son brillantemente visibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde la luz solar hasta la mitad de la noche.Esta mayor visibilidad atrae más atención del tráfico que pasa, mejora la profesionalidad y permite actualizar los precios rápida y fácilmente desde un control remoto.
P3: ¿Es este cartel una solución rentable para actualizar los precios?
A3: Sí, extremadamente. A diferencia de las señales manuales que requieren mano de obra para cambiar números, esta señal digital se actualiza instantáneamente con un control remoto. Esto ahorra mucho tiempo y costos laborales, reduce errores,y elimina la necesidad de futuros reemplazos físicos, por lo que es una inversión inteligente a largo plazo.
1- Claridad óptica superior y transmisión de luz
El acrílico es excepcionalmente transparente, permitiendo que más del 90% de la luz pase a través de él (similar al vidrio).Los números o gráficos vibrantes del LED son cruciales, garantizando la máxima visibilidad y legibilidad.
2Alta resistencia al impacto y durabilidad
A diferencia del vidrio, el acrílico es altamente resistente a los impactos (hasta 10 veces más fuerte que el vidrio del mismo grosor).o condiciones climáticas adversas, por lo que es una opción más segura y fiable a largo plazo.
3. Ligero y fácil de fabricar
El acrílico es aproximadamente la mitad del peso del vidrio, lo que hace que los paneles sean más fáciles de manejar, instalar y montar.,permitiendo una mayor flexibilidad de diseño.
4Excelente resistencia a las condiciones climáticas y a los rayos UV
El acrílico de alta calidad es resistente al amarilleo, la decoloración y la degradación por exposición prolongada a la luz solar, la humedad y las variaciones de temperatura.Esto asegura que el panel frontal mantiene su claridad, apariencia e integridad estructural durante años, incluso en entornos al aire libre.