Moq: | 1 |
prezzo: | USD100.0 ~ USD300.0 |
Imballaggio standard: | Cotone antiurto + Cartone + Cassa di legno |
Periodo di consegna: | 15 - 25 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | T/T 100% in anticipo |
Capacità di alimentazione: | 500 pezzi/mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Altezza delle cifre | 8 '' |
Tipo LED | DIODI LED DIP φ5mm |
Tipo di cifre | Scheda PCB FR4 |
Temperatura operativa | -20 ° C a 85 ° C. |
Protocollo di comunicazione | Wireless 470MHz> 250 metri |
Materiale dell'armadio | Acciaio di ferro |
Colore | Giallo |
Tempi di consegna | 20 giorni |
470MHz Wireless si riferisce a una fascia radio a bassa frequenza utilizzata per la trasmissione di dati sicura e lunga distanza in applicazioni come display dei prezzi del carburante, monitoraggio remoto e IoT industriale. Operando in questa gamma di frequenza offre diversi vantaggi:
Parametro | Valore |
---|---|
Altezza delle cifre a LED | 201mm |
Larghezza delle cifre a LED | 119 mm |
Tipo LED | φ5mm diodi a LED DI DIP DI DIP MISTRA |
Conteggio dei LED totale | 112pcs |
Materiale PCB delle cifre | FR4 |
Spessore del PCB | 1,6 mm |
Comunicazione | Wireless RF 470MHz/433MHz |
Controllo della luminosità | 6 Livello |
Materiale hardware | Acciaio inossidabile |
Luminosità del LED | 4000-9000mcd |
LED Lifetime | 100000 ore |
Tensione operativa | DC12V |
Temperatura operativa | -20 ℃ ~ 90 ℃ |
Gamma wireless | > 290m |
Colore a LED | Rosso/verde/giallo/blu/bianco |
Ampia gamma di dimensioni delle cifre disponibili:
8 ", 10", 13 ", 16", 18 ", 24", 42 ", 52", 62 ", 72"