| MOQ: | 1 |
| preço: | USD100.0 ~ USD300.0 |
| Embalagem padrão: | Algodão à prova de choque + Cartão + Caixa de madeira |
| Período de entrega: | 15 - 25 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T 100% adiantado |
| Capacidade de fornecimento: | 500pcs/mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Altura do dígito | 8 '' |
| Tipo de LED | Diodos de LED de merda de φ5mm |
| Tipo de dígito | Placa PCB FR4 |
| Temperatura operacional | -20 ° C a 85 ° C. |
| Protocolo de comunicação | Wireless 470MHz> 250 metros |
| Material do gabinete | Aço de Ferro |
| Cor | Amarelo |
| Tempo de espera | 20 dias |
470MHz Wireless refere-se a uma banda de rádio de baixa frequência usada para transmissão de dados seguros e de longa distância em aplicativos como displays de preços de combustível, monitoramento remoto e IoT industrial. Operando nessa faixa de frequência oferece várias vantagens:
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Altura do dígito LED | 201mm |
| Largura do dígito LED | 119 mm |
| Tipo de LED | Diodos LED de merda de névoa de φ5mm |
| Contagem total de LED | 112pcs |
| Digit PCB Material | FR4 |
| Espessura da PCB | 1,6 mm |
| Comunicação | Wireless RF 470MHz/433MHz |
| Controle de brilho | 6 nível |
| Material de hardware | Aço inoxidável |
| Brilho do LED | 4000-9000mcd |
| LED Lifetime | 100000 horas |
| Tensão operacional | DC12V |
| Temperatura operacional | -20 ℃ ~ 90 ℃ |
| Faixa sem fio | > 290m |
| Cor LED | Vermelho/verde/amarelo/azul/branco |
Ampla gama de tamanhos de dígitos disponíveis opção:
8 ", 10", 13 ", 16", 18 ", 24", 42 ", 52", 62 ", 72"