| Moq: | 1 |
| Precio: | USD100.0 ~ USD300.0 |
| Embalaje Estándar: | Algodón a prueba de golpes + Cartón + Caja de madera |
| Período De Entrega: | 15 a 25 días laborables |
| Método De Pago: | T/T 100% por adelantado |
| Capacidad De Suministro: | 500 piezas/mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Altura del dígito | 8'' |
| Tipo de LED | Diodos LED DIP φ5mm |
| Tipo de dígito | Placa PCB FR4 |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 85°C |
| Protocolo de comunicación | Inalámbrico 470 mhz > 250 metros |
| Material del gabinete | Acero de hierro |
| Color | Amarillo |
| Plazo de entrega | 20 días |
470MHz inalámbrico se refiere a una banda de radio de baja frecuencia utilizada para la transmisión segura de datos a larga distancia en aplicaciones como pantallas de precios de combustible, monitoreo remoto e IoT industrial. Operar en este rango de frecuencia ofrece varias ventajas:
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Altura del dígito LED | 201 mm |
| Ancho del dígito LED | 119 mm |
| Tipo de LED | φ5 mm diodos LED DIP de niebla |
| Recuento total de LED | 112 piezas |
| Material de PCB del dígito | FR4 |
| Grosor de PCB | 1,6 mm |
| Comunicación | RF inalámbrico 470 mhz/433 mhz |
| Control de brillo | 6 niveles |
| Material del hardware | Acero inoxidable |
| Brillo del LED | 4000-9000 mcd |
| Vida útil del LED | 100000 horas |
| Voltaje de funcionamiento | CC12V |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ 90℃ |
| Alcance inalámbrico | > 290 m |
| Color del LED | Rojo/Verde/Amarillo/Azul/Blanco |
Amplia gama de opciones de tamaños de dígitos disponibles:
8", 10", 13", 16", 18", 24", 42", 52", 62", 72"