Moq: | 1 |
価格: | USD100.0 ~ USD300.0 |
標準パッケージ: | 衝撃防止綿 + カートン + 木製ケース |
配達期間: | 15〜25 営業日 |
支払方法: | T/T 100%先立って |
供給容量: | 500pcs/月 |
属性 | 価値 |
---|---|
桁の高さ | 8フィート |
LEDタイプ | DIP φ5mm LEDダイオード |
数字タイプ | FR4PCBボード |
動作温度 | -20°Cから85°C |
通信プロトコル | 無線 470mhz > 250m |
キャビネット素材 | 鉄鋼 |
色 | 黄色 |
リード タイム | 20 日 |
470MHzの無線は,燃料価格表示,リモートモニタリング,産業IoTなどのアプリケーションで安全な長距離データ送信に使用される低周波無線帯を指します.この周波数帯で動作すると,いくつかの利点があります:
パラメータ | 価値 |
---|---|
LED 桁の高さ | 201mm |
LED 桁幅 | 119mm |
LEDタイプ | φ5mm mist DIP LEDダイオード |
総LED数 | 112個 |
デジタルPCB素材 | FR4 |
PCB 厚さ | 1.6mm |
コミュニケーション | ワイヤレス RF 470mhz/433mhz |
照明制御 | 6 レベル |
ハードウェア材料 | ステンレス鋼 |
LED の明るさ | 4000~9000mcd |
LED ライフタイム | 100000時間 |
稼働電圧 | DC12V |
動作温度 | -20°C ~ 90°C |
無線範囲 | > 290m |
LED カラー | 赤/緑/黄色/青/白 |
可能な数字サイズオプションの幅広く:
8", 10", 13", 16", 18", 24", 42", 52", 62", 72"